NRK | 鼠腎細胞 | GS-299 |
L-6TG | 肌母細胞 | GS-300 |
V79 | 中國倉鼠肺細胞 | GS-301 |
BHK | 幼倉鼠腎細胞 | GS-302 |
CHO | 中國倉鼠卵巢細胞 | GS-303 |
R1610 | 中國倉鼠體細胞 | GS-304 |
CHO/dhFr- | 二氫葉酸還原酶缺陷型CHO細胞 | GS-305 |
2BS | 胚肺細胞 | GS-306 |
HLF | 胚肺細胞 | GS-307 |
WI-38 | 胚肺細胞 | GS-308 |
SL-7 | 胚肺細胞 | GS-309 |
XJH | B淋巴細胞 | GS-310 |
L-02 | 肝細胞 | GS-311 |
Chang Liver | 張氏肝細胞 | GS-312 |
QSG-7701 | 小肝細胞 | GS-313 |
H.A. | 羊膜細胞 | GS-314 |
293 | Ad5DNA轉化的胚腎細胞 | GS-315 |
WISH | 羊膜細胞 | GS-316 |
CV-1(M) | 非洲綠猴腎 | GS-317 |
SRSV/3T3 SRSV轉化的3T3 GS-295
CTLL-2 小鼠T細胞 GS-296
CHL 中國倉鼠肺細胞 GS-297
BRL 肝細胞 GS-298
NRK 鼠腎細胞 GS-299
L-6TG 肌母細胞 GS-300
V79 中國倉鼠肺細胞 GS-301
BHK 幼倉鼠腎細胞 GS-302
CHO 中國倉鼠卵巢細胞 GS-303
R1610 中國倉鼠體細胞 GS-304
CHO/dhFr- 二氫葉酸還原酶缺陷型CHO細胞 GS-305
2BS 胚肺細胞 GS-306
HLF 胚肺細胞 GS-307
WI-38 胚肺細胞 GS-308
SL-7 胚肺細胞 GS-309
XJH B淋巴細胞 GS-310
L-02 肝細胞 GS-311