NISE-Sacy-12 | 蓖麻蠶卵細胞 | GS-327 |
ZC-7901 | 草魚吻端細胞 | GS-328 |
RF/6A | 猴脈絡膜-視網膜細胞(內皮) | GS-329 |
Mv1Lu | 貂肺上皮細胞 | GS-330 |
Pcc4 | 胚癌細胞 | GS-331 |
EL4 | 淋巴瘤 | GS-332 |
EL4IL-2 | 淋巴瘤 | GS-333 |
P815 | 肥大細胞瘤 | GS-334 |
YAC-1 | 淋巴瘤 | GS-335 |
MFC | 前胃癌 | GS-336 |
L1210 | 淋巴白血病 | GS-337 |
AtT20 | 垂體瘤 | GS-338 |
P388D1 | 淋巴樣瘤 | GS-339 |
NS-1 | 骨髓瘤 | GS-340 |
SP2/0 | 骨髓瘤 | GS-341 |
SRS-82 | 腹水瘤 | GS-342 |
P3-NS-1/1-Ag4.1 | 骨髓瘤 | GS-343 |
SAC-IIB2 | 腹水瘤 | GS-344 |
LLC-MK2 恒河猴腎 GS-324
MLA-144 長臂猿淋巴瘤 GS-325
B95-8 EBV轉化的絨猴白細胞 GS-326
NISE-Sacy-12 蓖麻蠶卵細胞 GS-327
ZC-7901 草魚吻端細胞 GS-328
RF/6A 猴脈絡膜-視網膜細胞(內皮) GS-329
Mv1Lu 貂肺上皮細胞 GS-330
Pcc4 胚癌細胞 GS-331
EL4 淋巴瘤 GS-332
EL4IL-2 淋巴瘤 GS-333
P815 肥大細胞瘤 GS-334
YAC-1 淋巴瘤 GS-335
MFC 前胃癌 GS-336
L1210 淋巴白血病 GS-337
AtT20 垂體瘤 GS-338
P388D1 淋巴樣瘤 GS-339
NS-1 骨髓瘤 GS-340
SP2/0 骨髓瘤 GS-341