更新時(shí)間:2016-06-13
嗜鹽性試驗(yàn)用胰胨水,年中放價(jià)銷售了,低價(jià)、*、優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),微生物培養(yǎng)基折扣價(jià)提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內(nèi)外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
嗜鹽性試驗(yàn)用胰胨水 | Halophilic experimental medium | 250g | 用于弧菌的嗜鹽試驗(yàn)。 |
用途:用于弧菌的嗜鹽試驗(yàn)
嗜鹽性試驗(yàn)用胰胨水 配方:(g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胰蛋白胨 酵母浸粉 pH值7.4 - 7.6 | 10.0 3.0 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胰蛋白胨和酵母浸粉提供氮源、維生素和礦物質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取本品 13g ,*溶解于1000ml 蒸餾水中,分成 4 份,使氯化鈉成 0%、30g/L、70g/L、100g/L不同的濃度。分裝于 15mm×150mm 試管,每管 7ml。121℃高壓滅菌 15 分鐘,備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在36±1℃培養(yǎng)18-24小時(shí)。
|
卡巴膽堿 UV法含量測(cè)定 X42570 常溫,避光 30mg 100361-200301
西洛他唑 含量測(cè)定 X42571 常溫,避光 100mg 100363-200301
氯唑沙宗 含量測(cè)定 X42572 常溫,避光 50mg 100364-200301
茴拉西坦 含量測(cè)定 X42573 常溫,避光 100mg 100365-200401
卡洛磺鈉 含量測(cè)定 X42574 常溫,避光 100mg 100366-200702
奧美拉唑 含量測(cè)定 X42575 2-8℃,避光 100mg 100367-201003
維生素B2 HPLC法含量測(cè)定 X42576 常溫,避光 100mg 100369-200502
泛酸鈣 HPLC法含量測(cè)定 X42577 常溫,避光 50mg 100370-200301
阿苯達(dá)唑 含量測(cè)定 X42578 常溫,避光 100mg 100373-200502
苯磺酸氨氯地平 含量測(cè)定 X42579 常溫,避光 100mg 100374-200903
鹽酸特拉唑嗪 含量測(cè)定 X42580 常溫,避光 100mg 100375-200502
氯化鈉 含量測(cè)定 X42581 常溫,避光 100mg 100376-201001
氨力農(nóng) UV法含量測(cè)定 X42582 常溫,避光 100mg 100379-200501
更昔洛韋 含量測(cè)定 X42583 常溫,避光 50mg 100380-200301
腎上腺色腙 檢查用 X42584 常溫,避光 50mg 100381-200301
大蒜素 含量測(cè)定 X42585 2-8℃,避光 0.5ml 100384-200501
吡拉西坦 含量測(cè)定 X42586 常溫,避光 100mg 100386-200702
呋咱甲氫龍 含量測(cè)定 X42587 常溫,避光 50mg 100387-200401
夫拉扎勃 含量測(cè)定 X42588 常溫,避光 50mg 100387-200401
依托泊苷 含量測(cè)定 X42589 常溫,避光 100mg 100388-200401
間苯二酚 含量測(cè)定 X42590 常溫,避光 50mg 100389-200301
維生素B1 含量測(cè)定 X42591 常溫,避光 100mg 100390- 200502
維生素BT 含量測(cè)定 X42592 常溫,避光 100mg
乙水楊胺 含量測(cè)定 X42593 常溫,避光 100mg 100394-200401
丹蒽醌 含量測(cè)定 X42594 常溫,避光 100mg 100398-200701
氫溴酸樟柳堿 含量測(cè)定 X42595 常溫,避光 100mg 100399-200601
順鉑 含量測(cè)定 X42596 常溫,避光 100mg 100401-200501
棓丙酯 含量測(cè)定 X42597 常溫,避光 50mg 100407-200301
氯美扎酮 UV法溶出度檢查 X42598 常溫,避光 100mg 100408-200401
磷酸氫鈣 UV法含量測(cè)定 X42599 常溫,避光 100mg 100410-200301
磺胺二甲嘧啶 含量測(cè)定 X42600 常溫,避光 100mg 100411-200501
磺胺脒 HPLC法含量測(cè)定 X42601 常溫,避光 100mg 100412-200401
磺胺醋酰胺 鑒別 X42602 常溫,避光 100mg 100413-200601
芬布芬 含量測(cè)定 X42603 常溫,避光 50mg 100415-200301
曲克蘆丁 含量測(cè)定 X42604 常溫,避光 100mg 100416-201004
二羥丙茶堿 含量測(cè)定 X42605 常溫,避光 100mg 100417-200501
茜素雙酯 UV法含量測(cè)定 X42606 常溫,避光 50mg 100418-200401
苯甲酸 HPLC含量測(cè)定 X42607 常溫,避光 50mg 100419-200301
鹽酸地巴唑 HPLC含量測(cè)定 X42608 常溫,避光 100mg 100420-200301
磷酸氯喹 HPLC含量測(cè)定 X42609 常溫,避光 100mg 100421-200401
鹽酸異丙嗪 含量測(cè)定 X42610 常溫,避光 100mg 100422-201002
鹽酸達(dá)克羅寧 HPLC含量測(cè)定 X42611 常溫,避光 100mg 100423-200901
鹽酸普魯卡因 含量測(cè)定 X42612 常溫,避光 50mg 100424-200301
維生素C 含量測(cè)定 X42613 常溫,避光 100mg 100425- 200702
鹽酸金剛烷胺 鑒別 X42614 常溫,避光 50mg 100426-200301
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1083085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸