更新時間:2016-06-19
M17瓊脂,年中放價銷售了,低價、*、優(yōu)惠價供應(yīng),微生物培養(yǎng)基折扣價提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內(nèi)外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
免費咨詢:021-54845833
M17瓊脂 | M17 Agar | 250g | 用于牛奶和乳制品中乳酸菌檢測和分離培養(yǎng)。 |
用途:用于牛奶和乳制品中乳酸菌檢測和分離培養(yǎng)
M17瓊脂配方:(g/L) | |
原理: | |
用法: | |
稱取本品 55.0g,加熱溶解于 1000ml 蒸餾水中,121℃ 高壓滅菌 15 分鐘,備用平皿 | |
質(zhì)量控制: |
氯化琥珀膽堿標準品 Succinylcholine Chloride X38618 500mg 71-27-2
氯琥珀酰單膽堿標準品 Succinylmonocholine Chloride X38619 150mg 5297-17-6
蔗糖八乙酸酯標準品 Sucrose Octaacetate X38620 500mg 126-14-7
三氯蔗糖標準品 Sucralose X38621 400mg 56038-13-2
舒巴坦酸標準品 X38622 250mg 68373-14-8
苯甲酰磺胺標準品 Sulfabenzamide X38623 200mg 127-71-9
磺胺醋酰標準品 Sulfacetamide X38624 300mg 144-80-9
磺胺醋酰鈉標準品 Sulfacetamide Sodium X38625 500mg 6209-17-2
磺胺二甲基嘧啶標準品 Sulfachlorpyridazine X38626 200mg 80-32-0
磺胺嘧啶標準品 Sulfadiazine X38627 200mg 68-35-9
磺胺二甲氧嗪標準品 Sulfadimethoxine X38628 200mg 122-11-2
周效磺胺標準品 Sulfadoxine X38629 200mg 2447-57-6
磺胺甲基嘧啶標準品 Sulfamerazine X38630 500mg 7-79-7
磺胺二甲嘧啶標準品 Sulfamethazine X38631 1g 57-68-1
磺胺甲噻二唑標準品 Sulfamethizole X38632 200mg 144-82-1
磺胺甲惡唑標準品 Sulfamethoxazole X38633 200mg 723-46-6
磺胺甲噁唑N4- 葡胺標準品 Sulfamethoxazole N4-Glucoside X38634 25mg 119691-75-7
磺胺磺胺標準品 Sulfanilamide X38635 5g 63-74-1
磺胺熔點標準物標準品 X38636 500mg 63-74-1
對氨基苯磺酸標準品 Sulfanilic Acid X38637 200mg 121-57-3
磺胺吡啶標準品 Sulfapyridine X38638 200mg 144-83-2
磺胺吡啶熔點標準物標準品 X38639 1g 144-83-2
磺胺喹喔啉標準品 Sulfaquinoxaline X38640 200mg 59-40-5
磺胺喹喔啉相關(guān)物質(zhì)A標準品 X38641 25mg
柳氮磺吡啶標準品 Sulfasalazine X38642 125mg 599-79-1
磺胺噻唑標準品 Sulfathiazole X38643 350mg 72-14-0
苯磺保泰松標準品 Sulfinpyrazone X38644 200mg 57-96-5
磺胺二甲異噁唑標準品 Sulfisoxazole X38645 200mg 127-69-5
磺胺乙酰異噁標準品 Sulfisoxazole Acetyl X38646 200mg 80-74-0
舒林酸標準品 Sulindac X38647 200mg 38194-50-2
舒林酸相關(guān)物質(zhì)A標準品 Sulindac Related Compound A X38648 20mg 53933-60-1
舒利苯酮標準品 Sulisobenzone X38649 500mg 4065-45-6
舒馬曲坦標準品 Sumatriptan X38650 50mg 103628-46-2
琥珀酸舒馬曲坦標準品 Sumatriptan Succinate X38651 200mg 103628-48-4
琥珀酸舒馬曲坦相關(guān)物質(zhì)A標準品 X38652 15mg
琥珀酸舒馬曲坦相關(guān)物質(zhì)C標準品 X38653 50mg
琥珀酸舒馬曲坦相關(guān)雜質(zhì)標準品 X38654 25mg
舒洛芬標準品 Suprofen X38655 200mg 40828-46-4
鹽酸他克林標準品 Tacrine Hydrochloride X38656 500mg 1684-40-8
他克莫司標準品 Tacrolimus X38657 150mg 109581-93-3
他克莫司相關(guān)物質(zhì)A標準品 X38658 15mg
他克莫司系統(tǒng)適用性混合物對照品標準品 X38659 10mg
西力士標準品 X38660 200mg
塔格糖標準品 Tagatose X38661 200mg 87-81-0
他布比妥標準品 Talbutal CIII DISCONTINUED X38662 250mg
鹽酸坦索羅辛標準品 Tamsulosin Hydrochloride X38663 200mg 106463-17-6
鹽酸坦索羅辛外消旋化合物標準品 X38664 50mg 80223-99-0
消旋蛋氨酸標準品 Racemethionine X38665 200mg 59-51-8
枸櫞酸他莫昔芬標準品 Tamoxifen Citrate X38666 200mg 54965-24-1
單寧酸標準品 Tannic Acid (AS) X38667 2g 1401-55-4
左旋酒石酸標準品 Tartaric Acid X38668 1g 87-69-4
牛磺酸標準品 Taurine X38669 100mg 107-35-7
他唑巴坦酸標準品 Tazobactam X38670 200mg 89786-04-9
他唑巴坦酸相關(guān)物質(zhì)A標準品 X38671 20mg 118175-11-4
替馬西泮標準品 Temazepam CIV X38672 200mg 846-50-4
替米沙坦標準品 misartan X38673 150mg 144701-48-4
替米沙坦相關(guān)物質(zhì)A標準品 X38674 20mg 152628-02-9
替米沙坦相關(guān)物質(zhì)B標準品 X38675 15mg 1026353-20-7
鹽酸特拉唑嗪標準品 Terazosin Hydrochloride X38676 200mg 70024-40-7
特拉唑嗪相關(guān)物質(zhì)A標準品 X38677 50mg
特拉唑嗪相關(guān)物質(zhì)B標準品 X38678 50mg
特拉唑嗪相關(guān)物質(zhì)C標準品 X38679 25mg
鹽酸特比萘芬標準品 Terbinafine Hydrochloride X38680 200mg 78628-80-5
特布他林相關(guān)物質(zhì)A標準品 Terbutaline Related Compound A X38681 50mg
替莫唑胺標準品 Temozolomide X38682 200mg 85622-93-1
替莫唑胺相關(guān)物質(zhì)A標準品 X38683 15mg 24316-91-4
替莫唑胺相關(guān)物質(zhì)B標準品 X38684 15mg 13114-72-2
泰諾福韋標準品 Tenofovir X38685 15mg 206184-49-8
泰諾福韋雜質(zhì)A標準品 X38686 ea
泰諾福韋雜質(zhì)B標準品 X38687 10mg 4121-40-8
泰諾福韋酯富馬酸鹽標準品 Tenofovir Disoproxil Fumarate X38688 200mg 202138-50-9
曲康唑標準品 Terconazole X38689 200mg 67915-31-5
特非那定標準品 Terfenadine X38690 200mg 50679-08-8
特非那定相關(guān)物質(zhì)A標準品 Terfenadine Related Compound A X38691 100mg 76815-60-6
特非那定相關(guān)物質(zhì)B標準品 Terfenadine Related Compound B X38692 50mg
萜品標準品 Terpin Hydrate X38693 750mg 2451/1/6
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1083085 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸